Tekintse meg lakásainkat, amelyet gondos tervezéssel és a sok éves tapasztalatokat figyelembe véve alakítottunk ki.
Kattintson a táblázat végén lévő gombra ha szeretné megtekinteni az adott lakás alaprajzát.
Görgessen lejjebb az interaktív lakásválasztóra, ahol térben is megtekintheti a lakások elhelyezkedését.
Épület Emelet Lakásszám | Méret (nm) | Terasz (nm) | Magánkert (nm) | Típus (Nappali + Háló) | Állapot |
---|---|---|---|---|---|
A/Fsz/1 | 71 | 28,75 | 110 | N+1 | ELADVA |
A/Fsz/2 | 115 | 38 | 201 | N+3 | SZABAD |
A/I/1 | 101 | 23,3 | N+3 | ELADVA | |
A/I/2 | 81,5 | 21,5 | N+2 | SZABAD | |
A/II/1 | 102 | 23,3 | N+3 | SZABAD | |
A/II/2 | 90,5 | 21,5 | N+2 | SZABAD | |
B/Fsz/1 | 98 | 59 | 55 | N+3 | SZABAD |
B/Fsz/2 | 96 | 94 | 54 | N+3 | FOGLALT |
B/I/1 | 96 | 26,3 | N+3 | FOGLALT | |
B/I/2 | 99 | 36,5 | N+3 | SZABAD | |
B/II/1 | 71 | 26,3 | N+2 | SZABAD | |
B/II/2 | 91 | 64,7 | N+3 | ELADVA |
Az alábbi űrlap segítségével írja meg nekünk, kérdéseit, illetve milyen típusú lakást keres, és kollégánk 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot.