Tekintse meg lakásainkat, amelyet gondos tervezéssel és a sok éves tapasztalatokat figyelembe véve alakítottunk ki.
Kattintson a táblázat végén lévő gombra ha szeretné megtekinteni az adott lakás alaprajzát.
Görgessen lejjebb az interaktív lakásválasztóra, ahol térben is megtekintheti a lakások elhelyezkedését.
wdt_ID | Lakáskód | Emelet | Lakásméret | Erkély | Kert | Típus (Nappali + Háló) | Státusz | Részletek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A/Fsz/1 | Földszint | 70,94 | 28,75 | 110,14 | N+1 | ELADVA | MEGTEKINTÉS |
2 | A/Fsz/2 | Földszint | 115,17 | 38,00 | 201,52 | N+3 | SZABAD | MEGTEKINTÉS |
3 | A/I/1 | 1. | 101,09 | 23,28 | N+3 | ELADVA | MEGTEKINTÉS | |
4 | A/I/2 | 1. | 81,57 | 21,54 | N+2 | ELADVA | MEGTEKINTÉS | |
5 | A/II/1 | 2. | 101,97 | 23,28 | N+3 | ELADVA | MEGTEKINTÉS | |
6 | A/II/2 | 2. | 90,40 | 21,54 | N+2 | ELADVA | MEGTEKINTÉS | |
7 | B/Fsz/1 | Földszint | 97,95 | 59,18 | 55,37 | N+3 | ELADVA | MEGTEKINTÉS |
8 | B/Fsz/2 | Földszint | 95,70 | 94,74 | 53,74 | N+3 | ELADVA | MEGTEKINTÉS |
9 | B/I/1 | 1. | 95,87 | 26,26 | N+3 | ELADVA | MEGTEKINTÉS | |
10 | B/I/2 | 1. | 98,83 | 36,49 | N+3 | SZABAD | MEGTEKINTÉS | |
11 | B/II/1 | 2. | 70,69 | 26,27 | N+2 | ELADVA | MEGTEKINTÉS | |
12 | B/II/2 | 2. | 91,31 | 64,72 | N+3 | ELADVA | MEGTEKINTÉS |
Az alábbi űrlap segítségével írja meg nekünk, kérdéseit, illetve milyen típusú lakást keres, és kollégánk 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot.